<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cristiano Ronaldo &#187; manchester united</title>
	<atom:link href="http://www.cristianoronaldoportugal.info/tag/manchester-united/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cristianoronaldoportugal.info</link>
	<description>Portugal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 17:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Manchester United niega venta de Cristiano Ronaldo</title>
		<link>http://www.cristianoronaldoportugal.info/manchester-united-niega-venta-de-cristiano-ronaldo/</link>
		<comments>http://www.cristianoronaldoportugal.info/manchester-united-niega-venta-de-cristiano-ronaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crack portugués]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[richard gill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianoronaldoportugal.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[LONDRES, 20 (ANSA) &#8211; Cristiano Ronaldo &#8220;no se va a ninguna parte&#8221;, afirmó Richard Gill, director ejecutivo de Manchester United, ante el deseo de Real Madrid de contar con el crack portugués. Gill recordó a la emisora británica BBC Radio 5 Live que Cristiano Ronaldo &#8220;aún tiene cuatro temporadas más&#8221; de contrato y &#8220;con seguridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; float: right; margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="http://www.cristianoronaldoportugal.info/wp-content/uploads/2008/05/camiseta-cristiano-ronaldo.jpg" alt="camiseta-cristiano-ronaldo" width="250" height="249" />LONDRES, 20 (ANSA) &#8211; Cristiano Ronaldo &#8220;no se va a ninguna parte&#8221;, afirmó Richard Gill, director ejecutivo de Manchester United, ante el deseo de Real Madrid de contar con el crack portugués.</p>
<p>Gill recordó a la emisora británica BBC Radio 5 Live que Cristiano Ronaldo &#8220;aún tiene cuatro temporadas más&#8221; de contrato y &#8220;con seguridad -agregó-, se quedará con nosotros muchísimos años más&#8221;. &#8220;Le vamos a mantener. No tenemos ninguna intención de dejarle marchar y nos aseguraremos de que aquí esté contento. No se va a ninguna parte&#8221;, aseguró Gill, quien definió al portugués como &#8220;uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor&#8221;.</p>
<p>&#8220;Está en un gran club, ganando trofeos y aquí está disfrutando inmensamente, con lo que ¿por qué iba a querer marcharse?&#8221;, completó Gill.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianoronaldoportugal.info/manchester-united-niega-venta-de-cristiano-ronaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wigan Athletic v Manchester United &#8211; Premier League</title>
		<link>http://www.cristianoronaldoportugal.info/wigan-athletic-v-manchester-united-premier-league/</link>
		<comments>http://www.cristianoronaldoportugal.info/wigan-athletic-v-manchester-united-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 23:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[wigan athletic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianoronaldoportugal.info/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-12" title="cristiano-ronaldo-campeon" src="http://www.cristianoronaldoportugal.info/wp-content/uploads/2008/05/cristiano-ronaldo-campeon.jpg" alt="cristiano-ronaldo-campeon" width="394" height="545" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianoronaldoportugal.info/wigan-athletic-v-manchester-united-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo acapara premios</title>
		<link>http://www.cristianoronaldoportugal.info/cristiano-ronaldo-acapara-premios/</link>
		<comments>http://www.cristianoronaldoportugal.info/cristiano-ronaldo-acapara-premios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[david james]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[paul hetherington]]></category>
		<category><![CDATA[portsmouth]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[thierry henry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianoronaldoportugal.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano Ronaldo ha sido elegido el futbolista del año en la Premier League por la Asociación Inglesa de Periodistas de Fútbol (APF), convirtiéndose en el segundo jugador que retiene la distinción. El francés Thierry Henry también fue elegido dos veces consecutivas, en 2003 y 2004. Fernando Torres, el delantero del Liverpool, y David James, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; float: right; margin-left: 20px; margin-right: 20px;" src="http://www.cristianoronaldoportugal.info/wp-content/uploads/2008/05/cristiano-ronaldo-mejor.jpg" alt="Cristiano Ronaldo Manchester" width="230" height="293" /></p>
<p><em>Cristiano Ronaldo ha sido elegido el futbolista del año en la Premier League por la Asociación Inglesa de Periodistas de Fútbol (APF), convirtiéndose en el segundo jugador que retiene la distinción.</em></p>
<p>El francés Thierry Henry también fue elegido dos veces consecutivas, en 2003 y 2004.</p>
<p>Fernando Torres, el delantero del Liverpool, y David James, el portero del Portsmouth, finalizaron segundo y tercero respectivamente.</p>
<p>Este nuevo premio consolida al delantero del Manchester United como el mejor jugador del fútbol inglés, habiendo marcado 38 goles en lo que va de la temporada.</p>
<p>La semana pasada también fue consagrado jugador del año por la Asociación de Futbolistas Profesionales.</p>
<p>&#8220;Los goles de Ronaldo equivalen a un logro extraordinario para un alero&#8221;, dijo Paul Hetherington, el presidente de la APF.</p>
<p>&#8220;No recibió exactamente 100% de los votos, pero desde el momento en que comenzó la votación encabezó la lista y allí se quedó&#8221;, agregó.</p>
<p>&#8220;Dada su edad, 23 años, tiene el potencial y la capacidad para dominar este premio por varios años, en una forma sin precedentes&#8221;, dijo Hetherinton.</p>
<p>Ronaldo ha inspirado esta temporada el juego de su equipo, que puede ganar la Premier League y la Champions League, desafiado en ambos casos por el Chelsea FC.</p>
<p>Quedando dos partidos en la Premier League, el Man United encabeza las posiciones por diferencia de goles.</p>
<p>Ambos equipos también se medirán en la final de la Champions League, el 21 de mayo en Moscú.</p>
<p>Stabnley Matthews, el inolvidable extremo del Blackpool y la selección inglesa, fue el prmer Futbolista del Año, en 1948.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianoronaldoportugal.info/cristiano-ronaldo-acapara-premios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo será Bota de Oro</title>
		<link>http://www.cristianoronaldoportugal.info/hello-world/</link>
		<comments>http://www.cristianoronaldoportugal.info/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bota de oro]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[dani güiza]]></category>
		<category><![CDATA[david trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel adebayor]]></category>
		<category><![CDATA[fernando torres]]></category>
		<category><![CDATA[karim benzema]]></category>
		<category><![CDATA[luca toni]]></category>
		<category><![CDATA[luis fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cristianoronaldoportugal.info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sus 30 goles son prácticamente inalcanzables para Güiza, al que le quedan tres jornadas para mejorar los 24. (Elmundodeportivo.es) Cristiano Ronaldo está en disposición de acaparar este año todos los galardones habidos y por haber. Recientemente elegido mejor jugador de Inglaterra por los propios fubolistas profesionales del país así como por los periodistas especializados, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 1px solid black; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.cristianoronaldoportugal.info/wp-content/uploads/2008/05/cristiano-ronaldo-manchester.jpg" alt="Cristiano Ronaldo Manchester" width="190" height="208" /><em>Sus 30 goles son prácticamente inalcanzables para Güiza, al que le quedan tres jornadas para mejorar los 24.</em></p>
<p>(Elmundodeportivo.es) Cristiano Ronaldo está en disposición de acaparar este año todos los galardones habidos y por haber. Recientemente elegido mejor jugador de Inglaterra por los propios fubolistas profesionales del país así como por los periodistas especializados, el portugués está a un paso de lograr la Bota de Oro, trofeo que distingue al máximo goleador de las ligas europeas. Luego llegará la Eurocopa, donde una gran actuación le convertirá en favorito indiscutible a ganar el Balón de Oro y el FIFA World Player.</p>
<p>Los dos goles que marcó Cristiano Ronaldo al West Ham, además de acercar al ManU a la Premier, le confirmó, con 30, al frente de la lista de pichichis europeos. Sus 60 puntos -cada tanto vale por dos- difícilmente pueden ser superados en este tramo final de temporada. El segundo clasificado, Klaas-Jan Huntelaar, no mejorará ya los 49,5 puntos que ha obtenido por sus 33 goles (cada uno tiene un coeficiente de 1,5 al ser considerada la Eredivisie un campeonato de nivel inferior). El Ajax está disputando un playoff que decidirá el segundo representante holandés en la Champions League, junto al PSV, pero los tantos que marque no son contabilizados en esta clasificación.</p>
<p>La ventaja de Cristiano Ronaldo respecto a los jugadores que aún pueden mejor su registro es considerable. Dani Güiza es el único que tiene una mínima opción de arrebatar la Bota de Oro al luso. Al delantero del Mallorca, en un extraordinario momento de forma, le quedan tres jornadas para mejorar los 24 goles, seis menos que el &#8216;diablo rojo&#8217;. Güiza está empatado con Emmanuel Adebayor, pero a éste le queda un partido con el Arsenal. El quinto lugar, con 23 goles, es compartido por Luis Fabiano (Sevilla) y Fernando Torres (Liverpool), con tres y un encuentro por delante respectivamente. Luca Toni (Bayern), con 21, y Karim Benzema (Lyon) o David Trezeguet (Juventus), ambos con 19, ya quedan muy lejos.</p>
<p><a href="http://www.sportspundit.com/article/4261/" target="_blank">Nets Struggles Hard to Predict</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cristianoronaldoportugal.info/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
